Albums |
| 1 | Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy Def Jam/Roc-a-Fella | Points: 10 |
| 2 | Sleigh Bells, Treats Mom + Pop/N.E.E.T. | Points: 10 |
| 3 | Superchunk, Majesty Shredding Merge | Points: 10 |
| 4 | Big Boi, Sir Lucious Left Foot: The Son of Chico Dusty Def Jam | Points: 10 |
| 5 | Jamey Johnson, The Guitar Song Mercury Nashville | Points: 10 |
| 6 | Laura Marling, I Speak Because I Can Virgin/Astralwerks | Points: 10 |
| 7 | Jónsi, Go XL | Points: 10 |
| 8 | Girls, Broken Dreams Club True Panther | Points: 10 |
| 9 | Taylor Swift, Speak Now Big Machine | Points: 10 |
| 10 | Eminem, Recovery Aftermath/Shady | Points: 10 |
Singles |
| 1 | Cee Lo Green, "Fuck You!" Elektra/Asylum |
| 2 | Kid Cudi (ft. Mary J. Blige), "These Worries" Universal Motown |
| 3 | Sharon Van Etten, "Don't Do It" Ba Da Bing! |
| 4 | Cults, "Go Outside" Forest Family |
| 5 | Titus Andronicus, "A More Perfect Union" XL |
| 6 | Peter Gabriel, "Flume" EMI |
| 7 | Freddie Gibbs (ft. Bun B., Chuck Inglish, Chip Tha Ripper and Dan Auerbach), "Oil Money" Decon |
| 8 | Phosphorescent, "It's Hard to Be Humble (When You're From Alabama)" Dead Oceans |
| 9 | Paramore, "The Only Exception" Fueled by Ramen |
| 10 | Yeasayer, "Ambling Alp" Secretly Canadian |